転職/求人情報を関東の年齢不問の薬剤師求人から検索
16件の薬剤師の求人情報が検索されました。
NEW 株式会社 ケアサービスの薬剤師求人
| 職種 | 訪問入浴看護師(杉並区和泉) |
|---|---|
| 業種 | 医療,福祉 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 都道府県市区町村 | 東京都杉並区 |
| 給料 | 年俸 4,803,120円〜5,004,720円 a 基本給(月額平均)又は時間額 400,260円〜417,060円 b 定額的に支払われる手当 a + b 400,260円〜417,060円 c その他の手当等付記事項 *年俸額÷12ヶ月で月額表記 准看護師 年俸4803120円 看護師 年俸5004720円 |
| 仕事内容 | ○専用の訪問入浴車で、ご利用者の お宅を訪問し入浴サービスを提供 。 *主に、利用者の健康チェックと 介護業務です。 |
| 管轄 |
|
| 関連求人 | |
| 特徴 | |
| 提供元: | ハローワークの薬剤師求人情報 |
|
|
社会福祉法人 楽友会の薬剤師求人
| 職種 | 保健師もしくは看護師 |
|---|---|
| 業種 | 医療,福祉 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 都道府県市区町村 | 東京都多摩市 |
| 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 280,134円〜296,631円 b 定額的に支払われる手当 特殊業務手当 〜4,000円 a + b 284,134円〜300,631円 c その他の手当等付記事項 ・特殊業務手当(2年目以降) 8,000円 ・扶養手当 8,000円 ・住宅手当 8,000円 |
| 仕事内容 | ◎地域包括支援センター業務 高齢者の総合相談・権利擁護事業・介護予防に関する講座 の開催や地域のネットワーク構築・介護予防プラン作成等 |
| 管轄 |
|
| 関連求人 | |
| 特徴 | |
| 提供元: | ハローワークの薬剤師求人情報 |
|
|
株式会社 ケア本牧の薬剤師求人
| 職種 | 訪問介護(正・准看護師) |
|---|---|
| 業種 | 医療,福祉 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 都道府県市区町村 | 神奈川県横浜市中区 |
| 給料 | 日給月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜220,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 180,000円〜220,000円 |
| 仕事内容 | 居宅介護 身体介護 生活介助 |
| 管轄 |
|
| 関連求人 | |
| 特徴 | |
| 提供元: | ハローワークの薬剤師求人情報 |
|
|
医療法人社団 同樹会の薬剤師求人
| 職種 | 管理者(看護師) |
|---|---|
| 業種 | 医療,福祉 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 都道府県市区町村 | 茨城県結城市 |
| 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 240,000円〜400,000円 b 定額的に支払われる手当 管理者手当 60,000円〜60,000円 a + b 300,000円〜460,000円 c その他の手当等付記事項 *住宅手当 家賃の3割 *家族手当 扶養1人5000円 4人限度 |
| 仕事内容 | *訪問看護ステーションの管理者 <急 募> |
| 管轄 |
|
| 関連求人 | |
| 特徴 | |
| 提供元: | ハローワークの薬剤師求人情報 |
|
|
株式会社スマイル 城山営業所の薬剤師求人
| 職種 | 訪問入浴サービス看護師 |
|---|---|
| 業種 | 医療,福祉 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 都道府県市区町村 | 神奈川県相模原市緑区 |
| 給料 | 時給 1,600円〜1,700円 a 基本給(月額平均)又は時間額 275,200円〜292,400円 b 定額的に支払われる手当 a + b 275,200円〜292,400円 c その他の手当等付記事項 月額=時給×8H×21.5日 |
| 仕事内容 | 要介護高齢者住宅へ訪問し入浴介助を行います。 3名1チームで提供するサービスです。 主な業務は、バイタル測定・洗身介助など |
| 管轄 |
|
| 関連求人 | |
| 特徴 | |
| 提供元: | ハローワークの薬剤師求人情報 |
|
|
深川立川病院(立川裕理)の薬剤師求人
| 職種 | (急募)看護師補助 |
|---|---|
| 業種 | 医療,福祉 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 都道府県市区町村 | 東京都江東区 東京都江東区 |
| 給料 | 日給月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 150,000円〜160,000円 b 定額的に支払われる手当 当直手当 40,000円〜50,000円 諸手当 10,000円〜50,000円 a + b 200,000円〜260,000円 c その他の手当等付記事項 b欄<当直手当> 当直1回に付き10,000円 月4〜5回あり |
| 仕事内容 | ・シーツ交換 ・食事、洗面の介助 ・環境整備 ・オムツ交換 等 |
| 管轄 |
|
| 関連求人 | |
| 特徴 | |
| 提供元: | ハローワークの薬剤師求人情報 |
|
|
デイサービス 希望の薬剤師求人
| 職種 | 看護師(正・准看護師) |
|---|---|
| 業種 | 医療,福祉 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 都道府県市区町村 | 千葉県香取郡神崎町 千葉県香取郡神崎町 |
| 給料 | 日給月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜190,000円 b 定額的に支払われる手当 資 格手当 30,000円〜 職 務手当 30,000円〜 a + b 240,000円〜250,000円 |
| 仕事内容 | デイサービスでの看護業務 ※平成24年5月新規オープンする施設です。 |
| 管轄 |
|
| 関連求人 | |
| 特徴 | |
| 提供元: | ハローワークの薬剤師求人情報 |
|
|
社会福祉法人 太陽会 安房地域医療センターの薬剤師求人
| 職種 | PSA(看護師補助業務) |
|---|---|
| 業種 | 医療,福祉 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 都道府県市区町村 | 千葉県館山市 千葉県館山市 |
| 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 140,000円〜140,000円 b 定額的に支払われる手当 職種手当 10,000円〜10,000円 a + b 150,000円〜150,000円 c その他の手当等付記事項 深夜手当1回 3500円 準夜手当1回 2700円 遅番手当1回 1200円 准夜+深夜の場合は6200円 |
| 仕事内容 | 1.入院患者様に係る業務 2.食事及び生活介助等による患者様支援 3.検査等による移動の際の搬送業務 |
| 管轄 |
|
| 関連求人 | |
| 特徴 | |
| 提供元: | ハローワークの薬剤師求人情報 |
|
|
社会福祉法人 太陽会 安房地域医療センターの薬剤師求人
| 職種 | PSR(看護師補助業務) |
|---|---|
| 業種 | 医療,福祉 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 都道府県市区町村 | 千葉県館山市 |
| 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 140,000円〜140,000円 b 定額的に支払われる手当 調整手当 10,000円〜10,000円 a + b 150,000円〜150,000円 c その他の手当等付記事項 深夜手当1回 3500円 準夜手当1回 2700円 遅番手当1回 1200円 準夜+深夜の場合は6200円 |
| 仕事内容 | 1.患者様の診療に基づいた処置、検査等の補助 2.各診療科の専門性に基づいた患者様への対応、問診票記 載時の患者様への関わり診療時の介助、次回の診療予約 への関わり、診療環境の整備 3.救急現場における補助と夜勤業務 |
| 管轄 |
|
| 関連求人 | |
| 特徴 | |
| 提供元: | ハローワークの薬剤師求人情報 |
|
|
株式会社 サンエイパートナーサービスの薬剤師求人
| 職種 | 看護師、介護看護業務/若トラ若奨既卒トラ併用/鶴ヶ島市 |
|---|---|
| 業種 | 医療,福祉 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 都道府県市区町村 | 埼玉県鶴ヶ島市 |
| 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 290,000円〜360,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 290,000円〜360,000円 |
| 仕事内容 | 看護師(正・准問わず) 特定施設内での介護看護業務 |
| 管轄 |
|
| 関連求人 | |
| 特徴 | |
| 提供元: | ハローワークの薬剤師求人情報 |
|
|
株式会社 未来設計の薬剤師求人
| 職種 | 准介護職員/みらい園美しが丘 |
|---|---|
| 業種 | 医療,福祉 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 都道府県市区町村 | 神奈川県横浜市青葉区 |
| 給料 | 日給月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 140,000円〜150,000円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 40,000円〜50,000円 a + b 180,000円〜200,000円 c その他の手当等付記事項 夜勤手当 6,000円/回 (試用期間中3,000円/回) |
| 仕事内容 | 有料老人ホームおける入居者への介護サービスの提供。 |
| 管轄 |
|
| 関連求人 | |
| 特徴 | |
| 提供元: | ハローワークの薬剤師求人情報 |
|
|
社会福祉法人 楽友会の薬剤師求人
| 職種 | 保健師もしくは看護師 |
|---|---|
| 業種 | 医療,福祉 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 都道府県市区町村 | 東京都多摩市 |
| 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 205,957円〜296,631円 b 定額的に支払われる手当 特殊業務手当 〜4,000円 a + b 209,957円〜300,631円 c その他の手当等付記事項 ・特殊業務手当(2年目以降) 8,000円 ・扶養手当 8,000円 ・住宅手当 8,000円 |
| 仕事内容 | ◎地域包括支援センター業務 高齢者の総合相談・権利擁護事業・介護予防に関する講座 の開催や地域のネットワーク構築・介護予防プラン作成等 |
| 管轄 |
|
| 関連求人 | |
| 特徴 | |
| 提供元: | ハローワークの薬剤師求人情報 |
|
|
あい皮膚科 クリニック 院長 相原 良子の薬剤師求人
| 職種 | 看護師補助業務 |
|---|---|
| 業種 | 医療,福祉 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 都道府県市区町村 | 栃木県宇都宮市 |
| 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 165,000円〜185,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 165,000円〜185,000円 |
| 仕事内容 | 看護師、医師のもと診療器具の片づけ 患者さんの誘導を行ないます *トライアル雇用奨励金併用(若年者、中高年、母子家庭の 母) *若年者等正規雇用化奨励金併用求人 (平成23年度末までの措置) *3年以内既卒者トライアル併用求人(中) (平成24年6月末日までの措置) |
| 管轄 |
|
| 関連求人 | |
| 特徴 | |
| 提供元: | ハローワークの薬剤師求人情報 |
|
|
医療法人 開生会 奥田クリニックの薬剤師求人
| 職種 | 正看護師 |
|---|---|
| 業種 | 医療,福祉 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 都道府県市区町村 | 栃木県宇都宮市 |
| 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜280,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 10,000円〜10,000円 住宅手当 10,000円〜10,000円 調整手当 10,000円〜10,000円 a + b 230,000円〜310,000円 c その他の手当等付記事項 ・当直手当平日:6,000円 〜8,000円 ・当直手当土日:7,500円 〜10,000円 ・遅出手当1回3,000円 ・日直手当1回5,000円 |
| 仕事内容 | ・看護師業務全般 ・透析室および病棟勤務 *病院見学も随時歓迎です。 ※新卒者の方も歓迎 ・若年者トライアル雇用併用求人 ・3年以内既卒者トライアル雇用併用求人(高) (平成24年6月末日までの措置) |
| 管轄 |
|
| 関連求人 | |
| 特徴 | |
| 提供元: | ハローワークの薬剤師求人情報 |
|
|
社会福祉法人 心聖会の薬剤師求人
| 職種 | 看護師補助 |
|---|---|
| 業種 | 医療,福祉 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 都道府県市区町村 | 千葉県八千代市 |
| 給料 | 時給 900円〜950円 a 基本給(月額平均)又は時間額 144,000円〜152,000円 b 定額的に支払われる手当 処遇改善手当 13,800円〜13,800円 a + b 157,800円〜165,800円 |
| 仕事内容 | 知的障害者(利用者)の通院付添い及び薬の配薬業務 |
| 管轄 |
|
| 関連求人 | |
| 特徴 | |
| 提供元: | ハローワークの薬剤師求人情報 |
|
|
株式会社 寄の薬剤師求人
| 職種 | 介護福祉士、看護師、准看護師等 |
|---|---|
| 業種 | 医療,福祉 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 都道府県市区町村 | 千葉県君津市 |
| 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 190,000円〜230,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 190,000円〜230,000円 c その他の手当等付記事項 休日手当、時間外手当、学術手当扶養手当:1人5000円、2人8000円、3人以上9000円処遇改善交付金に基づく手当は、別途支給(過去実績:7000〜35000円程/月) |
| 仕事内容 | 介護保険・障がい者自立支援法 あるいはプライベートケアとして 利用者様宅に訪問して身体介護、 生活援助、外出支援等を行う他、 事業所の運営管理等をしていただ きます。 |
| 管轄 |
|
| 関連求人 | |
| 特徴 | |
| 提供元: | ハローワークの薬剤師求人情報 |
|
|


